Dati del tesseramento 2019, conclusosi al 31/12/ 2019
SEZIONI | ISCRITTI 2019 |
CAPRIVA | 10 |
CORMONS | 29 |
DOBERDO’ | 12 |
FARRA | 6 |
FOGLIANO | 54 |
GORIZIA | 133 |
GRADISCA | 20 |
GRADO | 23 |
MARIANO | |
MEDEA | 11 |
MONFALCONE | 64 |
ROMANS | 21 |
RONCHI | 66 |
S.CANZIAN | 44 |
S.LORENZO/MOSSA | 4 |
S.PIER | 60 |
SAGRADO | 19 |
SAVOGNA | 10 |
STARANZANO | 80 |
TURRIACO | 18 |
VILLESSE | 8 |
Giovani Dem | |
692 |