Contributi versati: Gennaio – Dicembre
| Contribuzioni dal 1/1/2020 al 31/12/2020 | ||
| GENNAIO | ||
| FEBBRAIO | ||
| 4-feb | Fratta Claudio | 1.546,20 |
| 13-feb | Mattei Renzo | 1.402,00 |
| MARZO | ||
| 26-mar | Boscarol Enzo | 500,00 |
| APRILE | ||
| 4-mag | Moimas Flavia | 701,00 |
| MAGGIO | ||
| GIUGNO | ||
| 11-giu | Brumat Alessandra | 750,00 |
| 16-giu | Francovig Serena | 219,00 |
| 4-feb | Francovig Serena | 346,31 |
| LUGLIO | ||
| 21-lug | Marchesan Riccardo | 1.050,00 |
| AGOSTO | ||
| 13-ago | Gherghetta Enrico | 1.200,00 |
| SETTEMBRE | ||
| OTTOBRE | ||
| 26-ott | Tomasinsig Linda | 1.167,00 |
| NOVEMBRE | ||
| 17-nov | Moimas Flavia | 700,00 |
| DICEMBRE | ||
| 29-dic | Fratta Claudio | 2.330,00 |
| 18-dic | Rossi Marco | 167,00 |
| 3-ago | Rossi Marco | 124,00 |
| 6-lug | Rossi Marco | 150,00 |
| 17-mar | Rossi Marco | 145,00 |
| 21-dic | Moretti Diego | 500,00 |
| 29-dic | Marchesan Riccardo | 1.050,00 |
| 22-dic | Pizzolato Flavio | 400,00 |
| 29-giu | Pizzolato Flavio | 400,00 |
